|
|
ab 1900 |
![]() |
Startseite Wagenfähren |
| Ort | Strom-km | Fährgefäße / Fährschiffe | Zeit | Technik - Bemerkungen |
| Bertoldsheim - Burgheim ? | östl. Donauwörth | |||
| Eining - Hienheim | 2426,87
|
? - 1975 | Holzfähre | |
| Fähre Eining | 1975 - heute | auch:km 2442,0 | ||
| Stausacker - Weltenburg | 2420,10 | Fähre Stausacker | ? - heute | Seilfähre, 30 pers, 2,8 t, auch: 2419,8 |
| Herrnsaal - Saal an der Donau | 2404,82 | ? - 1962 | 5 t, 30 pers | |
| Poikam | 2401,15 | - 16.1.1969 | 3,5
t, schon 1905
hölzerne Wagenfähre, 60 Personen, Hochseil Gemeinde Poikam (Eigner) - Fährpächter Fähre wurde am 18.6.1970 an die Fährgenossenschaft Maria Ort verkauft Link |
|
| Oberndorf - Gundelshausen | 2397,65
|
? - ? | Holzfähre, 6,5 t | |
| Fähre Oberndorf | ? - 1978 | 8 t, 80 pers, Link | ||
| Lohstadt | ? - ? | |||
| Matting - Bergmatting | 2392,875
|
Fähre Matting | ? - 1953 | auch km 2393,1 |
| Fähre Matting | 1953 - heute | Hitzlerwerft Regensburg, 13 t, 100 pers | ||
| Sinzing | 2388,2 | 1859 - ? | 11 t | |
| ? -; 1970/1966 ? | 18 t, | |||
| Groß-Prüfening - Riegling/Sinzing | 2386,7
|
Fähre
Prüfening (kleiner Prahm)
Fähre Prüfening (großer Prahm) |
? - 1925 | Holzprahm, Gierseilfähre am Hochseil |
| Maria | 1925 - 1976 | bis 1976 Gierseilfähre am Hochseil, 18 m l, gemeinsam am Gierseil mit Personenfähre "Rita" | ||
| Fähre Prüfening | 1977 - heute | am Hochseil gierend, 1977 motorisiert, nach umfassendem Umbau 1999 freifahrend, Ex. Irlbach, 15 t, 45 pers | ||
| Niederwinzer | 2382,3 | ? - 1958 | 5 t, 30 p | |
| Regensburg
(Behelfsfähre) |
Fähre Reichsstraßenbrücke Nord | 1949 - ? | 1949 registriert, temporär eingerichtet ?? | |
| Regensburg: Weichs - Unterem Wöhrd (Behelfsfähre) | Nibelungenbrücke | 1945 -; ca. 1949 | ||
| Sulzbach - Sarching | 2367,69 | 1878 (?) - 1949 | 8 t, 20 p, Fährstelle ab 1878 | |
| Frengkofen - Illkofen | 2360,94 | 1897 (?) - 1970 | 12 t, 25 p Fährstelle seit 1897 | |
| Pfatter - Oberachdorf (Wörth) | 2350,6 | ? - ca. 1945 | hölzerne
Fähren, von der Werft Fa. Kainz, Niederalteich
Gemeinde Pfatter, Fährbetrieb Familie Schiller Fähre wurde ca. 1945 vor dem Einmarsch der Amerikaner gesprengt. |
|
|
|
Neubau nach ca. 1945: 15t,
30P, Stahlrumpf, Ruthof Werft, Regensburg
Gemeinde Pfatter, Fährbetrieb Familie Schiller |
|||
| Irling - Tiefenthal (Hofdorf) | 2345,6 | - 1962 | 16 t, 15 p | |
| Niederachdorf - Irling | 2344,1 | 10t, 30p | ||
| Pittrich - Niedermotzing | ||||
| Sand
- Ober-Alteich
|
2312,14
|
? - 1967 | ||
| Alt: Re 28 | 1967 - 1977 | 1967
aus Irlbach; Fährbetrieb Hermann Bachl
nach 1977 noch als private Wirtschaftsfähre |
||
| Hermannsdorf - Bogen | 2308,925 | - 1969 | 15 t, 30 p | |
| Pfelling - Sophienhof | 2305,76 | - 1986 | 11 t,35 p, Donaubrücke bei Bogen 1986 | |
| Irlbach
- Waltenbach
|
2301,88
|
Hölzerne "Farm" | ? - | Drahtseilfähre am Hochseil, Holzfährprahm „Farm", Fährstelle 1896 von Erich Wurm, Irlbach gekauft |
| "Re 28" | 1926 - 1967 | eiserne Fähre, Deggendorfer Werft BN 30, 12 t, 18 m l 1967 nach Sand | ||
| Fähre Irlbach | 1967 - 1977 | nach Prüfening; Eigenbau Wurm, 38,4 t | ||
| Mariaposching - Stephansposching | 2287,27 | |||
| Franziska | ? - heute | Hochseilfähre, 10t, 15p | ||
| Metten - Mettenufer | 2288,94 | - 1962 | 13,5t | |
| Isargemünd - Halbmeile | 2280,262 | - 1945 | durch Eisgang zerstört, Fährstelle ab 1865 | |
| Ca. 1945 - 1951 | ca. 1945 wurde eine leicht beschädige Fähre übernommen, nach 1950 3 t | |||
| 1951 - 1962 | neue Holzfähre | |||
| Niederalteich
- Thundorf
|
2276,13
|
1862 - 1906 | 1862 erste Hochseilfähre, Holzfähre | |
| 1906 - 1950 | 100 p, 25 t, Holzfähre | |||
| 1950 - 1976 | eiserne
Fähre, 1950 von Deggendorfer Werft (B.-nr: 240), 18,0 ml, 4,4 mb,
90 p, 21 t, gebaut für J. Fuchssteiner, Niederalteich
1976 Winzerer Brücke fertig, heute: Personenfähre |
|||
| Aicha - Winzer | 2267,4 | ? - 1957 | ab 1868 | |
| 1957 - ? | neue Holz-Farm, 18, 0 m, 4,82 mb, 20t, 125 p gebaut bei Kainz in Niederalteich | |||
| Flintsbach - Ottach-Loh | 2263,18 | 1954 - 1976 | Hochseilfähre, 1954 gebaut Deggeldorfer Werft, B-nr.: 302 für Müller, Flintsbach | |
| Hofkirchen - Lenau | 2257,03 | - 1961 | ab 1874 fliegende Fähre | |
| Pleinting - Oberschöllnach | 2254,9 | ab 1862 | ||
| Fähre Pleiting | 1954 - 1969 | Hochseilfähre,
zunächst an ein Hamburger Museum verkauft,
seit 1978 im Dt. Schiffahrtsmuseum Bremerhaven, |
||
| Viltshofen | 2249,0 | provisorische Wagenfähre | ca. 1945 - ? | nach
Zerstörung der Vilshofener Straßenbrücke
100t, 500 p; aus zwei Schlepps mit tragfähigem Überbau ausgestattete provisorische Wagenfähre, geschleppt vom Motorzugschiff Neptun |
| Windorf - Altfalter | 2246,01 | 1913 ? - 1944 | ab 1913, 1945 zerstört | |
| 1947 - 1952 | 5t, 45 p, | |||
| Sandbach - Besensandbach | 2242,20 | Fähre Sandbach | ? - heute ? | ab 1875 |
| Schalding | 2234,41 | - 1919/1925 ? | Drahtseilfähre, 15 ml, 2,8mb, 2 t, | |
| 1919/1925 ? - 1940 | ab 1928 wurde der Prahm mit einem Motorboot geschoben, da durch Aufstauung die Strömung zu gering geworden war. Danach nur noch Personentransport | |||
| Gaißa | 2233,95 | 1903 - 1927 | kleine Wagenfähre 14,4 ml, 2,99 mb | |
| Auerbach - Stelzlhof ? | 2229,65 | 1948 - 1950er | 5 t, 60 pers. Wagenfähre ??? | |
| Hacklberg/Racklau | 2228,2 | 1910 - ? | private Fähre der Brauerei Hacklberg | |
| Obernzell
- Felsenhütt (A)
|
2209,8
2210,1 |
Obernzell | 1949
- 1955 und
1958 - 1967 |
eisere
Fuhrwerksfarm der Deggendorfer Werft (B.-nr: 226), Bj. 1947, 12,3 ml, 3,25
mb, 30 p, 2,5t
1958 - ? von Motorboot geschoben, jetzt 6,3 t |
| Fähre Obernzell | 1967 - heute | Deggendorfer Werft, 28 ml, 6,3 b, 21t, 200 p, 4 Pkw, 42 ps Motor auf Schottel-Ruderpropeller | ||
| Österreich | ||||
| Inn | ||||
| Sendling - Laiming
südl. Wasserburg |
- WF in Mtbl. Bayern 719 | |||
| Isar | ||||
| Altheim
nördl. Landshut |
- WF in Mtbl. Bayern 559 | |||
| Mtbl - Messtischblatt / topografische Karte im Maßstab 1 :25.000 |
|
|
www.fjordfaehren.de |
Anti-Spam: korrekte Adresse ohne/without/uten _ !!! |
|